你的購物車目前是空的!
「內建 AI 加速與雲端資安防護的 5MP 戶外 PoE 攝影機。」
📌 本產品已通過 台灣資通產業標準協會 TAICS 資安認證,符合以下國家標準:
📄 證書編號:CER JAN-24-01001-000001S-04
🛡 安全等級:1 級 | 發證日期:2024/05/29 | 有效至:2027/01/21
FD9387-EHTV-V3 採用多媒體 SoC 深度學習加速器,具備內建 AI 物件分析與雲端資安整合功能,支援高效 H.265 壓縮與 5MP 全彩影像,專為戶外監控與智慧安全場域打造。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
CPU | 多媒體 SoC,內建深度學習加速器 |
快閃記憶體 | eMMC 8 GB |
記憶體 | DDR4 2 GB |
影像感光元件 | 1/2.8″ CMOS |
解析度 | 5 MP (2560×1920) |
鏡頭 | 2.7–13.5 mm P-iris 自動變焦 |
視野 | 水平 100.1°–29.9°,垂直 71.8°–22.4° |
最低照度 | 0.04 lux 彩色,<0.005 lux 黑白 (IR on) |
紅外線投射 | Smart IR III、LED×4、最遠 50 m |
串流 | H.265/H.264/MJPEG,最多 3 串流,8 設定檔 |
S/N 比 | 70 dB |
動態範圍 | 120 dB (WDR Pro) |
音訊 | 雙向全雙工,G.711/G.726/AAC-LC |
網路介面 | 10/100 Mbps PoE 或 DC 12 V/AC 24 V |
安全機制 | HTTPS, IEEE 802.1x, CSRF 防護, Trend Micro IoT Security 等 :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
通訊協定 | HTTP/HTTPS, RTSP, TCP/IP, SNMP, FTP/SFTP, IPv4/IPv6 等 |
儲存 | MicroSD/SDHC/SDXC 最大 1 TB,NAS |
AI 分析 | 物件偵測 (人、車)、特徵擷取 (性別、車種、顏色) |
警報事件 | 動態偵測、入侵/跨線/遺留物/徘徊偵測、系統資安事件 |
外殼防護 | IP66/67, IK10+, NEMA 4X |
重量/尺寸 | 1.30 kg / ø 173.6×122.6 mm |
操作溫度 | -40 °C ~ 60 °C |
TAICS 認證 | 通過 CNS16120-1/2 安全等級 1 級 |
本產品由 Starix 星特睿科技有限公司 提供完整銷售與技術支援服務。
※ 本頁面所列之產品資訊與規格如有變動或誤植,請以原廠最新公告資料為準。
商品評價
目前沒有評價。