你的購物車目前是空的!
5MP AI監控,WDR 120dB、IP66/IP67、IK10、PoE
商品類型:網路攝影機|型號:IB9380-HV-V2
IB9380-HV-V2 為 5MP 戶外型子彈式網路攝影機,內建多媒體 SoC 與硬體深度學習加速器,在邊緣即可執行人/車偵測、路徑擷取與智慧影像內容分析,搭配 WDR Pro 120 dB、F1.6 廣光圈與 30 公尺智慧紅外線,可在高反差與低照度環境維持清晰影像。 產品支援 H.265/H.264/MJPEG 多串流、最高 30fps@5MP,並提供 無縫錄影至 microSD (支援 1TB) 與 NAS, 同時具備 雙向音訊與 PoE 乙太網路供電,大幅簡化佈線與部署。 在資安上,提供 TLS 1.3/HTTPS、IEEE 802.1X、簽章韌體、使用者存取記錄, 並整合 Trend Micro IoT Security 防護(暴力破解/網路攻擊/隔離事件告警),符合 IP66/IP67 防塵防水與 IK10 防護等級, 適用工廠、倉儲物流、停車場、校園與政府單位等對穩定性與資安有高要求的場域。
系統資訊 | |
處理晶片 | 多媒體 SoC(內建硬體深度學習加速器) |
快閃記憶體 | 256 MB |
RAM | 512 MB |
相機規格 | |
影像感測器 | 1/2.8″ 逐行式 CMOS |
最大解析度 | 2880 × 1616(5MP) |
鏡頭/焦距/光圈 | 定焦;f=2.8mm;F1.6 |
水平/垂直/對角視角 | 111° / 59° / 133° |
快門時間 | 1/5 秒 ~ 1/32,000 秒 |
日夜模式 | ICR 可切換紅外線濾片 |
最低照度 | 彩色 0.055 lux @ F1.6;黑白 0.005 lux @ F1.6;0 lux 開 IR |
紅外線投射 | 智慧 IR,最遠 30m,IR LED ×2 |
寬動態 | WDR Pro(120 dB) |
雲台角度 | Tilt 90°;Rotation 180° |
安裝輔助 | 畫素計算器 |
影像 / 串流 | |
壓縮格式 | H.265、H.264、MJPEG |
最高影格率 | 30 fps @ 2880 × 1620 |
串流數 | 最多 3 串流(最多 7 個可組態設定檔) |
Main Stream | 30fps @ 2880×1616、2688×1512、2560×1440、1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、640×360(16:9) |
Second Stream | 30fps @ 1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、640×360(16:9) |
Third Stream | 30fps @ 1280×720、640×360、480×272(16:9) |
訊雜比 / 動態範圍 | S/N 58 dB;動態範圍 120 dB |
智慧串流 | 可調整解析度、畫質、固定位元率控制;第三代智慧型影像串流 |
影像設定 | |
一般 | 標題/時間戳疊加、影像方向(翻轉/鏡像/旋轉)、日夜設定 |
投射燈 | Smart IR、防過曝 |
影像調校 | 白平衡、亮度、對比、飽和、銳利度、Gamma、除霧、3DNR |
曝光 | BLC、HLC、曝光度/時間/增益、AE 速度、WDR |
隱私遮蔽 / 排程 | 支援;可設定排程與設定檔 |
音訊 | |
能力 | 雙向音訊 |
編解碼 | MPEG-2 AAC-LC、G.711、G.726 |
介面 | 內建麥克風、外接 Line-in、外接 Line-out |
收音距離 | 約 5 公尺 |
網路 / 協定 | |
同時用戶 | 最多 10 個即時檢視 |
資安機制 | 存取清單、CSRF、摘要式驗證、HTTPS、IEEE 802.1X、密碼保護、簽章韌體、使用者存取記錄、帳號管理、Trend Micro IoT Security |
通訊協定 | IPv4/IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP/HTTPS、RTSP/RTP/RTCP、FTP/SFTP、SMTP、SNMP、DDNS、DNS、NTP、PPPoE、IGMPv3、QoS (CoS/DSCP)、TLS 1.2/1.3、SSL、UPnP、CIFS/SMB、Bonjour、802.1X、NTCIP |
網路介面 | RJ-45 10/100 Base-T 乙太網路(建議 CAT5e/CAT6) |
整合相容 | ONVIF Profile G / S / T(Onvif 21.06) |
AI 分析 | |
運算能力 | SoC 內建硬體深度學習加速器 |
智慧偵測 | 人/車偵測、路徑擷取、智慧動態偵測(五重視窗、人形、車輛、時間篩選)、智慧影像內容分析(入侵、徘徊、跨線) |
事件與通知 | |
事件觸發 | 排程、系統啟動、手動觸發、DI、動態偵測、防破壞偵測、錄影通知 |
事件動作 | 透過相機連結、Email、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SD 卡傳送通知或上傳檔案 |
儲存 | |
本機/網路 | 無縫錄影至 MicroSD/SDHC/SDXC(支援至 1TB)、錄影至 NAS |
介面與電源 | |
接頭 | RJ-45(10/100/1000Mbps PoE 連線)、音訊 Line-in、Line-out、DC12V、DI×1、DO×1(DO+:12V/50mA;DO-:30V 開集電極 1A) |
指示燈 | 系統電源/狀態 |
供電 | IEEE 802.3af PoE Class 3;DC 12V |
功耗 | DC12V:最大 6.24W;PoE:最大 6.38W(典型 3.5W) |
尺寸 / 重量 | Ø 91.0 × 169 mm;664 g |
認證與環境 | |
EMC / 安規 | CE、UKCA、FCC、RCM、VCCI、IC;UL、CB、LVD、UKCA |
耐候/防護 | IP66 / IP67(IEC 60529)、IK10(IEC 62262) |
作業溫度/濕度 | -30°C ~ 60°C;相對濕度 90%(無凝結) |
系統需求 | |
作業系統/瀏覽器 | Windows 10/8/7;Mac 10.12(Chrome);Chrome 58+;VLC 1.1.11+ |
包裝內容 | |
附件 | 快速安裝指南、對齊貼紙、螺絲包、纜線固定頭 |
DORI(EN 62676-4) | |
Detection / Observation / Recognition / Identification | 63.6 m / 25.4 m / 12.7 m / 6.3 m |
版本資訊 | 規格文件版本 Ver. 20250301(以原廠公告為準) |
本產品由 Starix 星特睿科技有限公司 提供完整銷售與技術支援服務。
※ 本頁面所列之產品資訊與規格如有變動或誤植,請以原廠最新公告資料為準。
商品評價
目前沒有評價。